Calendar
Letzte Einträge
Links
Archive
Stromverbrauch
Wir haben uns angewöhnt den Stromverbrauch festzuhalten.
Leider gibt es augenscheinlich nur eine Richtung
| Datum | Wärmepumpe Kw/h | Allgemeinstrom Kw/h |
| September 2009 | 106 | 132 |
| Oktober 2009 | 177 | 159 |
| November 2009 | 194 | 169 |
| - | - | - |
| Durchschnitt/Monat | 159 | 153 |
| aufs Jahr hochgerechnet | 1.908 | 1.840 |
1.908 Kw/h x 15,55ct = 296,69€ zzgl. Mess.- und Schaltpreis 78,54€ = 375,23€ pa oder 1,03€ am Tag