Stromverbrauch
Wir haben den Stromanbieter gewechselt.
Dadurch sinkt der Preis von 15,55ct/kWh auf 14,75ct/kWh. Zur besseren Übersicht haben wir den neuen Preis fürs ganze Jahr genommen.
| Datum | Wärmepumpe kWh |
Kosten Strom Wärmepumpe Monat einschl. Messpreis** |
Allgemeinstrom kWh |
| September 2009 | 106 | 22,18 € | 132 |
| Oktober 2009 | 177 | 32,65 € | 159 |
| November 2009 | 194 | 35,16 € | 169 |
| Dezember 2009 | 305 | 51,53€ | 177 |
| Januar 2010 | 346 | 57,58 € | 173 |
| Februar 2010 | 282 | 48,14 € | 137 |
| März 2010 | 240 | 41,94 € | 158 |
| April 2010 | 160 | 30,14 € | 143 |
| Mai 2010 | 159 | 29,99 € | 152 |
| Juni 2010 | 109 | 22,77 € | 122 |
| Juli 2010 | 107 | 22,32 € | 132 |
| August 2010 | 102 | 21,59 € | 149 |
| - | - | - | |
| Durchschnitt/Monat | 191 | 34,67 € | 150 |
| Durchschnitt/Tag | 6 | 1,14 € | 5 |
| aufs Jahr hochgerechnet * | 2.288 | 415,98 € | 1.804 |
*2.288 Kw/h x 14,75ct = 337,48€ zzgl. Mess.- und Schaltpreis 78,50€ = 415,98€ pa oder 1,13€/Tag
**Mess,- und Schaltpreis 6,54€ 1kWh 14,75ct